產(chǎn)品目錄
Products相關(guān)文章
Articles相關(guān)新聞
News產(chǎn)品中心
721/722/722S/722N可見分光光度計
簡要描述:
可見分光光度計是一款經(jīng)濟型分析儀器,選配RS232接口輸出. 優(yōu)良的測光精度高于一般的同檔儀器.廣泛應(yīng)用于醫(yī)療檢測,食品,石化工業(yè),環(huán)境保護(hù)與監(jiān)控等眾多領(lǐng)域。
更新日期:2025-10-28
一、可見分光光度計產(chǎn)品特點:
1、數(shù)字顯示測量數(shù)值
2、自動光門,自動調(diào)零調(diào)百儀器校正
3、采用*鎢燈,保證儀器的使用壽命
4、寬大的樣品室,zui大可放置10cm的比色皿
5、選配輸出端口RS232,可實現(xiàn)連接打印機和連接電腦功能
二、可見分光光度計技術(shù)參數(shù)對比:
型號  | VIS-721  | VIS-722  | VIS-722(N.S)  | 
光學(xué)系統(tǒng)  | 消色差 Czerny-Turner (1200L/mm grating)  | ||
波長范圍  | 350-1020nm  | 320-1020nm  | 320-1020nm  | 
波長準(zhǔn)確度  | ±2nm  | ±2nm  | ±2nm  | 
光譜帶寬  | 6nm  | 5nm  | 4nm  | 
波長重復(fù)性  | ≤1nm  | ≤1nm  | ≤1nm  | 
雜散光  | ≤0.1%T @360nm  | ≤0.05%T@360nm  | ≤0.05%T@360nm  | 
光度準(zhǔn)確性  | 0.5%T  | 0.3%T  | 0.3%T  | 
光度重復(fù)性  | 0.2%T  | 0.2%T  | 0.2%T  | 
漂移  | ≤0.2%T  | ≤0.1%T  | ≤0.1%T  | 
噪聲  | ≤0.3%T  | ≤0.2%T  | ≤0.2%T  | 
穩(wěn)定性  | ±0.004A/h @500nm  | ±0.004A/h @500nm  | ±0.003A/h @500nm  | 
工作方式  | T、A、C  | T、A、C  | T、A、C  | 
調(diào)零方式  | 自動  | 自動  | 自動  | 
波長驅(qū)動方式  | 手動波長  | 手動波長  | 手動波長  | 
打印接口  | 選配  | 選配  | 選配  | 
能量(燈源)  | 國產(chǎn)鎢燈  | 進(jìn)口鎢燈  | 進(jìn)口鎢燈  | 
凈重  | 8kg  | 8kg  | 8kg  | 
軟件支持  | 否  | 否  | 否  | 

        

